V2Ray的平台

平台 速度 稳定性
安卓 268 kbps 100%
Windows 611 kbps 92%

V2Ray的协议

其它:其它的协议。

V2Ray的性能

按月 | 按年

速度

稳定性

测试数量

所有测试

测试于 平台 地点 中值速度 稳定性
2024-12-11 Linux 540.46 76.19%
2024-12-10 Mac OS 456.66 100.00%
2024-12-01 Windows 587.49 100.00%
2024-11-26 Windows 1065.50 71.43%
2024-11-22 Android 383.82 100.00%
2024-11-12 Windows 519.88 100.00%
2024-10-27 Windows 343.90 100.00%
2024-10-22 Windows 540.49 90.48%
2024-10-17 iOS 457.25 100.00%
2024-10-15 Android 151.32 100.00%
2024-10-09 Windows 340.06 90.48%
2024-09-26 Windows 456.87 100.00%
2024-09-15 Windows 844.60 80.95%
2024-09-05 Linux 209.46 100.00%
2024-09-03 Mac OS 186.67 100.00%
2024-09-03 Android 204.51 95.24%
2024-08-22 Linux 80.09 95.24%
2024-08-19 Windows 553.58 100.00%
2024-08-14 Windows 366.89 90.48%
2024-08-03 Mac OS 361.20 95.24%
2024-07-24 Android 396.06 100.00%
2024-07-14 Windows 517.69 100.00%
2024-07-14 Windows 611.41 100.00%
2024-07-11 Windows 258.17 100.00%
2024-07-07 Windows 452.73 100.00%
2024-06-17 iOS 186.70 97.62%
2024-05-28 Android 432.94 100.00%
2024-05-27 Android 326.74 100.00%
2024-05-27 Android 273.14 100.00%
2024-05-24 Windows 327.49 100.00%
2024-05-23 Android 277.33 100.00%
2024-05-23 Android 199.23 100.00%
2024-05-16 Windows 693.93 100.00%
2024-05-14 Windows 594.67 100.00%
2024-05-08 Windows 641.78 100.00%
2024-05-05 Windows 379.34 100.00%
2024-04-30 Windows 756.75 100.00%
2024-04-27 iOS 44.41 100.00%
2024-04-16 Windows 1024.38 100.00%
2024-04-14 Android 413.41 100.00%
2024-04-08 Windows 488.71 100.00%
2024-03-18 Windows 366.39 90.48%
2024-03-17 Windows 108.83 95.24%
2024-03-16 Mac OS 1454.80 100.00%
2024-03-16 Mac OS 1039.05 100.00%
2024-03-14 Windows 274.43 95.24%
2024-03-07 Mac OS 456.73 95.24%
2024-02-22 Windows 492.77 100.00%
2024-02-21 iOS 1043.27 100.00%
2024-02-21 iOS 935.69 100.00%
2024-02-01 Windows 483.19 100.00%
2024-01-27 Android 516.30 100.00%
2024-01-25 Windows 928.72 71.43%
2024-01-25 Windows 459.63 71.43%
2024-01-06 Android 179.25 90.48%
2024-01-03 Windows 136.19 97.62%
2024-01-03 Windows 148.16 100.00%
2024-01-03 Windows 168.37 100.00%
2024-01-03 Windows 217.68 100.00%
2023-12-16 Windows 641.62 100.00%
2023-11-30 Windows 178.17 97.62%
2023-11-24 Android 637.80 78.57%
2023-11-08 Windows 202.19 100.00%
2023-11-07 Windows 478.25 100.00%
2023-11-07 Windows 375.62 100.00%
2023-11-07 Windows 229.86 100.00%
2023-11-04 Mac OS 286.44 100.00%
2023-11-04 Mac OS 274.12 95.24%
2023-11-04 Mac OS 187.86 90.48%
2023-11-04 Android 290.20 80.95%
2023-11-04 Android 286.65 80.95%
2023-11-02 Android 283.89 80.95%
2023-10-13 Linux 347.59 100.00%
2023-10-09 Android 200.94 95.24%
2023-10-08 Android 197.52 100.00%
2023-10-08 Windows 47.69 90.48%
2023-09-25 Mac OS 298.95 90.48%
2023-09-25 Mac OS 325.99 90.48%
2023-09-25 Mac OS 194.95 80.95%
2023-09-22 Windows 547.21 100.00%
2023-09-19 Linux 313.23 100.00%
2023-09-19 Linux 373.28 100.00%
2023-09-18 Android 346.23 85.71%
2023-09-11 Windows 567.03 97.62%
2023-09-05 Windows 310.86 92.86%
2023-09-04 Android 553.35 100.00%
2023-09-01 Android 197.83 100.00%
2023-08-27 Windows 79.03 85.71%
2023-08-23 Windows 101.68 95.24%
2023-08-23 Windows 73.29 95.24%
2023-08-23 Windows 70.73 90.48%
2023-08-23 Windows 100.86 95.24%
2023-08-22 Windows 112.40 100.00%
2023-08-22 Windows 78.13 100.00%
2023-08-13 Windows 362.80 85.71%
2023-08-13 Android 605.16 100.00%
2023-08-11 Windows 277.23 100.00%
2023-08-11 Windows 420.17 100.00%
2023-08-11 Windows 274.83 26.19%
2023-08-03 Windows 323.83 95.24%
2023-08-02 Windows 279.85 95.24%
2023-08-01 Windows 273.64 95.24%
2023-08-01 Windows 320.08 95.24%
2023-07-27 Windows 112.58 95.24%
2023-07-22 Android 30.12 69.05%
2023-07-22 Android 23.56 71.43%
2023-07-20 Windows 1014.64 95.24%
2023-07-19 Windows 378.10 95.24%
2023-07-19 Windows 391.61 95.24%
2023-07-18 Windows 762.32 95.24%
2023-07-10 Android 76.65 90.48%
2023-07-09 Android 82.96 85.71%
2023-07-09 Windows 364.19 90.48%
2023-07-04 Windows 510.34 95.24%
2023-07-04 Windows 466.95 95.24%
2023-07-01 Mac OS 344.78 95.24%
2023-06-17 Windows 214.96 76.19%
2023-06-15 Android 698.80 90.48%
2023-06-12 Windows 481.70 100.00%
2023-06-08 Windows 259.34 100.00%
2023-06-06 Android 88.99 100.00%
2023-06-02 Linux 99.28 100.00%
2023-06-02 Linux 160.39 100.00%
2023-06-02 Linux 169.05 100.00%
2023-06-01 Windows 183.29 85.71%
2023-05-15 Android 187.89 97.62%
2023-05-14 Windows 179.02 83.33%
2023-05-13 Mac OS 1446.87 100.00%
2023-05-02 Windows 644.92 100.00%
2023-05-02 Windows 378.27 100.00%
2023-04-30 Mac OS 345.44 95.24%
2023-04-29 Android 229.68 100.00%
2023-04-23 Mac OS 990.49 100.00%
2023-04-19 Windows 462.52 95.24%
2023-04-19 Windows 491.14 95.24%
2023-04-11 Mac OS 185.57 90.48%
2023-03-22 Windows 495.04 100.00%
2023-03-08 Linux 229.95 97.62%
2023-03-05 Windows 409.47 100.00%
2023-03-01 Windows 353.90 90.48%
2023-03-01 Windows 301.76 95.24%
2023-02-20 Windows 472.37 100.00%
2023-02-15 Windows 160.35 97.62%
2023-02-11 Windows 417.82 88.10%
2023-02-07 Mac OS 388.50 100.00%
2023-02-06 Windows 906.82 100.00%
2023-02-05 Windows 461.00 90.48%
2023-02-02 Windows 561.88 100.00%
2023-02-01 Windows 451.75 100.00%
2023-01-31 Linux 899.43 100.00%
2023-01-31 Android 80.94 100.00%
2023-01-31 Windows 513.20 85.71%
2023-01-31 Windows 255.38 76.19%
2023-01-26 Windows 391.69 95.24%
2023-01-26 Android 323.83 95.24%
2023-01-25 Android 488.44 95.24%
2023-01-19 Windows 481.44 85.71%
2023-01-18 Windows 273.50 92.86%
2023-01-16 Windows 32.34 78.57%
2023-01-16 Windows 43.67 80.95%
2023-01-10 Windows 184.56 95.24%
2023-01-09 Windows 404.81 95.24%
2023-01-05 Android 350.17 100.00%
2023-01-05 Android 358.98 100.00%
2023-01-02 Windows 911.41 100.00%
2023-01-01 Windows 230.27 100.00%
2022-12-31 Android 344.85 100.00%
2022-12-25 Mac OS 489.16 100.00%
2022-12-25 Windows 381.43 100.00%
2022-12-24 Mac OS 628.93 90.48%
2022-12-24 Android 339.36 100.00%
2022-12-21 Android 198.03 100.00%
2022-12-21 Windows 579.73 100.00%
2022-12-21 Mac OS 260.17 97.62%
2022-12-21 Linux 371.74 95.24%
2022-12-21 Windows 486.15 100.00%
2022-12-19 Windows 551.30 100.00%
2022-12-17 Android 288.42 95.24%
2022-12-17 Android 268.78 100.00%
2022-12-16 Windows 447.10 100.00%
2022-12-15 Mac OS 998.69 100.00%
2022-12-13 Android 884.28 95.24%
2022-12-13 Android 581.64 100.00%
2022-12-10 Windows 338.99 88.10%
2022-12-08 Windows 334.62 85.71%
2022-12-06 Windows 227.98 100.00%
2022-12-06 Android 73.10 95.24%
2022-12-06 Android 104.96 97.62%
2022-12-05 Android 229.77 100.00%
2022-12-05 Windows 328.30 100.00%
2022-12-03 Mac OS 344.25 100.00%
2022-11-30 Mac OS 492.76 100.00%
2022-11-30 Mac OS 419.24 100.00%
2022-11-26 Windows 1020.17 100.00%
2022-11-21 Windows 782.02 100.00%
2022-11-21 Android 345.34 100.00%
2022-11-17 Windows 338.92 100.00%
2022-11-17 Windows 356.50 100.00%
2022-11-15 Android 814.02 100.00%
2022-11-15 Mac OS 443.08 85.71%
2022-11-15 Windows 497.11 100.00%
2022-11-14 Windows 689.51 100.00%
2022-11-12 Windows 1200.88 85.71%
2022-11-10 Windows 455.94 100.00%
2022-11-06 Windows 208.02 100.00%
2022-11-01 Android 135.48 97.62%
2022-11-01 Windows 539.90 76.19%
2022-10-30 Windows 454.08 100.00%
2022-10-30 Windows 667.83 100.00%
2022-10-30 Windows 704.01 90.48%
2022-10-30 Windows 265.08 100.00%
2022-10-30 Windows 702.30 100.00%
2022-10-29 Windows 197.06 100.00%
2022-10-25 Windows 261.45 85.71%
2022-10-25 Windows 443.49 85.71%
2022-10-19 Windows 385.78 100.00%
2022-10-19 Windows 362.27 100.00%
2022-10-19 Windows 758.05 100.00%
2022-10-18 Windows 235.38 95.24%
2022-10-16 Windows 728.35 95.24%
2022-10-16 Windows 171.18 92.86%
2022-10-15 Android 152.25 100.00%
2022-10-12 iOS 244.67 100.00%
2022-10-12 Mac OS 580.20 78.57%
2022-10-11 Windows 1496.93 100.00%
2022-10-09 Windows 200.30 100.00%
2022-10-09 Windows 533.85 100.00%
2022-10-08 Android 620.41 100.00%
2022-10-07 Mac OS 815.23 100.00%
2022-10-06 Mac OS 652.32 100.00%
2022-10-06 Mac OS 502.85 100.00%
2022-10-05 Android 351.74 100.00%
2022-10-04 Windows 512.35 95.24%
2022-10-03 Windows 231.84 100.00%
2022-10-02 Linux 337.02 88.10%
2022-10-02 Windows 824.76 100.00%
2022-10-02 Windows 774.94 90.48%
2022-10-01 Android 1140.52 100.00%
2022-09-29 Windows 1133.25 100.00%
2022-09-29 Android 333.22 88.10%
2022-09-28 Windows 494.59 100.00%
2022-09-24 Windows 301.94 95.24%
2022-09-20 Windows 432.90 100.00%
2022-09-20 Windows 902.17 69.05%
2022-09-20 Windows 1036.96 69.05%
2022-09-20 Windows 872.84 71.43%
2022-09-19 Windows 679.45 71.43%
2022-09-19 Windows 834.11 100.00%
2022-09-17 Linux 201.94 100.00%
2022-09-16 Mac OS 908.15 100.00%
2022-09-15 Windows 430.35 100.00%
2022-09-10 Windows 341.81 100.00%
2022-09-09 iOS 962.42 100.00%
2022-09-08 Windows 779.13 100.00%
2022-09-03 iOS 362.64 97.62%
2022-09-01 Mac OS 231.48 100.00%
2022-08-31 Windows 372.33 90.48%
2022-08-29 Windows 422.17 97.62%
2022-08-29 Windows 518.49 100.00%
2022-08-22 Windows 1412.32 90.48%
2022-08-22 Windows 1165.56 90.48%
2022-08-20 Windows 238.75 97.62%
2022-08-19 Mac OS 528.10 100.00%
2022-08-18 Android 423.57 100.00%
2022-08-18 Windows 647.54 85.71%
2022-08-16 Windows 270.88 100.00%
2022-08-15 Windows 496.51 100.00%
2022-08-14 iOS 301.40 100.00%
2022-08-12 Windows 393.84 100.00%
2022-08-11 Windows 1135.92 100.00%
2022-08-10 Windows 575.44 100.00%
2022-08-09 Windows 1107.23 100.00%
2022-08-06 Android 872.40 100.00%
2022-08-06 Android 271.53 100.00%
2022-08-05 Windows 542.96 100.00%
2022-08-04 Windows 459.58 100.00%
2022-07-28 Windows 553.75 85.71%
2022-07-26 Windows 359.79 100.00%
2022-07-23 Android 167.18 100.00%
2022-07-23 Windows 222.92 100.00%
2022-07-21 Windows 922.82 100.00%
2022-07-16 Android 896.95 97.62%
2022-07-16 Windows 1004.01 80.95%
2022-07-16 Windows 809.01 80.95%
2022-07-16 Windows 504.30 80.95%
2022-07-10 Android 313.75 100.00%
2022-07-08 Windows 992.78 95.24%
2022-07-08 Windows 803.62 100.00%
2022-07-07 Windows 323.94 100.00%
2022-07-07 Windows 278.89 100.00%
2022-07-07 Windows 289.00 100.00%
2022-07-07 Windows 216.92 100.00%
2022-07-07 Windows 200.76 100.00%
2022-07-04 Linux 1412.45 85.71%
2022-07-02 Windows 767.62 100.00%
2022-07-02 Windows 208.59 100.00%
2022-06-30 Windows 692.84 90.48%
2022-06-25 Windows 222.98 100.00%
2022-06-25 Linux 300.44 100.00%
2022-06-25 Linux 511.62 95.24%
2022-06-25 Linux 427.31 95.24%
2022-06-24 Windows 213.21 100.00%
2022-06-24 Windows 663.70 100.00%
2022-06-23 Mac OS 159.64 100.00%
2022-06-21 Windows 434.29 100.00%
2022-06-20 Windows 702.48 90.48%
2022-06-18 Mac OS 611.38 100.00%
2022-06-17 Android 426.29 100.00%
2022-06-15 Android 391.02 100.00%
2022-06-13 Windows 362.41 100.00%
2022-06-12 Linux 204.28 100.00%
2022-05-30 Windows 427.20 100.00%
2022-05-28 Windows 818.93 100.00%
2022-05-28 Windows 454.29 100.00%
2022-05-22 Windows 336.25 90.48%
2022-05-21 Mac OS 372.53 100.00%
2022-05-14 iOS 292.27 100.00%
2022-05-14 Windows 750.80 90.48%
2022-05-14 Windows 532.93 90.48%
2022-05-10 Linux 89.42 69.05%
2022-05-10 Windows 106.27 88.10%
2022-05-08 Android 62.26 61.90%
2022-05-05 Windows 427.60 90.48%
2022-05-04 Mac OS 225.96 97.62%
2022-05-03 Windows 1461.46 97.62%
2022-05-01 Windows 579.95 95.24%
2022-04-29 Android 165.74 97.62%
2022-04-29 Android 119.06 97.62%
2022-04-24 Mac OS 451.09 97.62%
2022-04-24 Mac OS 750.21 97.62%
2022-04-23 Mac OS 336.68 97.62%
2022-04-23 Mac OS 516.71 97.62%
2022-04-23 Mac OS 597.82 97.62%
2022-04-20 Mac OS 218.60 73.81%
2022-04-19 Windows 237.14 97.62%
2022-04-17 Linux 73.25 83.33%
2022-04-09 Windows 1009.46 97.62%
2022-04-08 Linux 1235.61 97.62%
2022-04-03 Windows 188.50 97.62%
2022-03-31 Android 358.47 97.62%
2022-03-31 Android 408.53 97.62%
2022-03-28 Windows 746.04 83.33%
2022-03-26 Windows 638.09 90.48%
2022-03-25 Windows 424.24 80.95%
2022-03-25 Mac OS 490.33 100.00%
2022-03-22 iOS 508.15 100.00%
2022-03-18 Windows 412.41 100.00%
2022-03-17 Windows 316.19 100.00%
2022-03-17 Windows 272.74 90.48%
2022-03-15 Android 309.02 100.00%
2022-03-15 Android 343.69 100.00%
2022-03-13 Linux 519.89 100.00%
2022-03-11 Windows 278.12 100.00%
2022-03-11 Mac OS 279.04 100.00%
2022-03-04 Windows 629.07 100.00%
2022-03-04 Windows 651.25 100.00%
2022-03-04 Windows 385.11 90.48%
2022-03-02 Windows 364.39 100.00%
2022-03-02 Android 474.89 100.00%
2022-03-01 Windows 420.11 97.62%
2022-02-28 Windows 589.60 100.00%
2022-02-16 Windows 344.22 100.00%
2022-02-13 Android 265.46 100.00%
2022-02-13 Android 392.79 97.62%
2022-02-13 Android 241.13 100.00%
2022-02-08 iOS 496.93 100.00%
2022-02-08 Windows 485.68 100.00%
2022-02-06 Windows 740.26 100.00%
2022-02-06 Windows 470.55 100.00%
2022-02-06 Android 203.03 100.00%
2022-02-03 Windows 406.72 90.48%
2022-02-02 Android 296.17 100.00%
2022-02-02 Linux 185.63 100.00%
2022-02-01 Linux 251.29 100.00%
2022-01-29 Windows 149.63 100.00%
2022-01-27 Windows 586.11 100.00%
2022-01-27 Android 294.42 100.00%
2022-01-25 Windows 677.57 100.00%
2022-01-25 Windows 455.33 100.00%
2022-01-25 Windows 570.34 100.00%
2022-01-25 Windows 1076.37 100.00%
2022-01-24 Windows 720.44 90.48%
2022-01-24 Windows 754.49 100.00%
2022-01-24 Windows 573.20 100.00%
2022-01-24 Mac OS 573.67 95.24%
2022-01-24 Windows 754.36 100.00%
2022-01-24 Windows 433.23 100.00%
2022-01-24 Android 538.52 100.00%
2022-01-21 Mac OS 500.26 100.00%
2022-01-21 Windows 664.72 100.00%
2022-01-21 Windows 602.67 100.00%
2022-01-21 Windows 677.55 100.00%
2022-01-21 Windows 444.65 100.00%
2022-01-20 Windows 434.16 100.00%
2022-01-20 Windows 429.03 95.24%
2022-01-16 Windows 224.78 95.24%
2022-01-14 Android 353.95 100.00%
2022-01-12 iOS 239.67 100.00%
2022-01-06 Windows 286.00 90.48%
2022-01-02 Mac OS 843.64 100.00%
2022-01-02 Windows 436.00 97.62%
2022-01-02 Windows 223.06 100.00%
2022-01-01 Android 687.08 100.00%
2021-12-29 Windows 1750.16 100.00%
2021-12-29 Windows 377.57 100.00%
2021-12-29 Windows 961.38 100.00%
2021-12-29 Windows 671.37 100.00%
2021-12-29 Windows 647.17 95.24%
2021-12-27 Windows 606.04 95.24%
2021-12-27 Windows 329.22 100.00%
2021-12-22 Windows 154.97 85.71%
2021-12-22 Windows 167.14 90.48%
2021-12-18 Windows 194.99 90.48%
2021-12-15 Windows 237.90 100.00%
2021-12-13 Windows 922.91 100.00%
2021-12-10 Windows 964.28 100.00%
2021-12-09 Android 565.19 100.00%
2021-12-06 Android 828.35 100.00%
2021-12-05 Android 125.73 90.48%
2021-12-03 Windows 422.54 95.24%
2021-11-29 Windows 358.77 100.00%
2021-11-26 Linux 385.02 97.62%
2021-11-24 Windows 679.47 100.00%
2021-11-20 Windows 1079.76 95.24%
2021-11-18 Windows 472.66 100.00%
2021-11-18 Windows 886.12 100.00%
2021-11-13 Windows 400.77 100.00%
2021-11-10 Android 530.98 100.00%
2021-11-07 Android 338.70 100.00%
2021-11-06 Windows 171.83 100.00%
2021-11-04 Windows 869.43 100.00%
2021-11-03 Windows 188.73 100.00%
2021-11-03 Android 275.27 100.00%
2021-11-01 Android 320.90 100.00%
2021-10-31 Mac OS 361.13 100.00%
2021-10-12 Windows 109.43 83.33%
2021-10-11 Windows 481.66 90.48%
2021-10-07 Windows 604.18 100.00%
2021-10-07 Windows 490.48 100.00%
2021-10-07 Mac OS 358.95 100.00%
2021-10-07 Mac OS 189.27 100.00%
2021-10-05 Mac OS 462.06 100.00%
2021-10-02 Android 714.67 100.00%
2021-10-01 Windows 53.84 85.71%
2021-09-29 Windows 1075.02 100.00%
2021-09-28 Windows 324.83 100.00%
2021-09-20 Android 137.31 95.24%
2021-09-19 Windows 497.08 100.00%
2021-09-15 iOS 194.35 95.24%
2021-09-14 Android 511.86 90.48%
2021-09-14 Windows 579.72 100.00%
2021-09-11 Mac OS 190.78 100.00%
2021-09-08 Android 1046.93 100.00%
2021-09-05 Windows 277.63 97.62%
2021-09-01 Linux 248.85 100.00%
2021-09-01 Android 363.66 100.00%
2021-09-01 Linux 577.59 90.48%
2021-09-01 Linux 549.26 90.48%
2021-09-01 Linux 241.40 90.48%
2021-08-30 Windows 456.48 90.48%
2021-08-29 Linux 479.96 100.00%
2021-08-28 Mac OS 850.81 95.24%
2021-08-25 Android 654.79 85.71%
2021-08-22 Android 393.53 90.48%
2021-08-22 Android 429.53 90.48%
2021-08-21 Android 290.85 90.48%
2021-08-20 Windows 146.01 90.48%
2021-08-20 Windows 198.88 90.48%
2021-08-17 Windows 311.89 90.48%
2021-08-16 Mac OS 815.41 90.48%
2021-08-16 Mac OS 695.86 85.71%
2021-08-14 Windows 641.99 85.71%
2021-08-13 Linux 438.34 100.00%
2021-08-11 Windows 470.24 80.95%
2021-08-10 Mac OS 422.63 90.48%
2021-08-10 Mac OS 140.75 90.48%
2021-08-08 Windows 477.93 90.48%
2021-08-08 Android 589.82 85.71%
2021-08-08 Android 581.02 85.71%
2021-08-08 Android 197.45 80.95%
2021-08-07 Mac OS 681.23 90.48%
2021-08-06 Windows 733.63 95.24%
2021-08-06 iOS 452.45 100.00%
2021-08-01 Linux 285.50 90.48%
2021-07-28 Windows 331.11 90.48%
2021-07-26 Windows 182.88 90.48%
2021-07-26 Windows 233.98 90.48%
2021-07-26 Windows 393.39 85.71%
2021-07-26 Windows 530.80 90.48%
2021-07-25 Mac OS 185.44 92.86%
2021-07-25 Android 357.48 90.48%
2021-07-24 Windows 371.38 80.95%
2021-07-24 Windows 91.88 90.48%
2021-07-22 Android 392.25 100.00%
2021-07-16 Windows 790.94 85.71%
2021-07-14 Windows 458.92 85.71%
2021-07-13 Windows 145.60 85.71%
2021-07-10 Windows 965.88 85.71%
2021-07-10 Windows 509.39 85.71%
2021-07-05 Windows 443.08 85.71%
2021-07-04 iOS 417.95 95.24%
2021-07-02 Windows 504.04 85.71%
2021-06-29 Windows 506.82 85.71%
2021-06-25 Windows 531.09 95.24%
2021-06-25 Windows 340.13 85.71%
2021-06-25 Windows 418.25 85.71%
2021-06-21 Windows 268.46 90.48%
2021-06-21 Windows 422.87 95.24%
2021-06-16 Windows 222.08 80.95%
2021-06-16 Linux 441.34 90.48%
2021-06-16 Windows 313.76 90.48%
2021-06-13 Windows 584.59 90.48%
2021-06-13 Windows 677.14 90.48%
2021-06-08 Android 390.66 100.00%
2021-06-07 Windows 487.49 90.48%
2021-06-06 Windows 677.81 90.48%
2021-06-06 Mac OS 308.57 76.19%
2021-06-04 Windows 598.90 100.00%
2021-05-31 Windows 436.96 90.48%
2021-05-27 Windows 1025.58 76.19%
2021-05-26 Android 499.22 100.00%
2021-05-23 Mac OS 847.09 90.48%
2021-05-19 Android 487.41 90.48%
2021-05-19 Android 433.47 90.48%
2021-05-19 Android 521.85 90.48%
2021-05-11 Windows 418.28 90.48%
2021-05-11 Windows 504.52 90.48%
2021-05-10 Windows 255.63 90.48%
2021-05-08 Android 80.28 97.62%
2021-05-07 Windows 311.07 90.48%
2021-05-07 Windows 290.76 90.48%
2021-05-03 Android 494.03 100.00%
2021-04-30 Windows 469.45 90.48%
2021-04-30 Windows 586.59 90.48%
2021-04-27 Windows 235.10 90.48%
2021-04-26 Windows 468.95 90.48%
2021-04-25 Windows 216.52 90.48%
2021-04-25 Windows 230.27 90.48%
2021-04-23 Android 531.44 100.00%
2021-04-23 Windows 608.10 90.48%
2021-04-20 Windows 135.98 90.48%
2021-04-20 Windows 293.92 90.48%
2021-04-20 Windows 1198.49 100.00%
2021-04-14 Windows 321.75 90.48%
2021-04-12 iOS 449.62 95.24%
2021-04-12 iOS 368.09 100.00%
2021-04-12 Android 217.86 97.62%
2021-04-12 Windows 354.18 100.00%
2021-04-10 Windows 1040.88 85.71%
2021-04-08 Windows 210.61 80.95%
2021-04-07 Mac OS 390.18 100.00%
2021-04-07 Windows 874.29 90.48%
2021-04-06 Android 314.84 100.00%
2021-04-05 Windows 204.04 90.48%
2021-04-03 Android 612.80 88.10%
2021-04-03 Windows 314.40 90.48%
2021-04-02 Windows 315.38 90.48%
2021-03-31 Windows 287.90 90.48%
2021-03-31 Windows 171.39 90.48%
2021-03-30 Windows 543.45 90.48%
2021-03-30 Windows 363.83 100.00%
2021-03-29 Windows 226.64 80.95%
2021-03-28 Windows 509.87 90.48%
2021-03-26 Windows 519.45 100.00%
2021-03-25 Windows 322.70 100.00%
2021-03-24 Windows 294.13 100.00%
2021-03-21 Mac OS 550.62 100.00%
2021-03-21 Mac OS 353.81 100.00%
2021-03-21 Mac OS 458.25 100.00%
2021-03-21 Mac OS 417.73 100.00%
2021-03-21 Mac OS 94.06 97.62%
2021-03-21 Mac OS 94.06 97.62%
2021-03-21 Mac OS 152.03 100.00%
2021-03-21 Windows 134.61 90.48%
2021-03-21 Mac OS 517.29 90.48%
2021-03-21 Windows 79.13 90.48%
2021-03-21 Windows 236.29 90.48%
2021-03-21 Windows 191.32 90.48%
2021-03-21 Windows 186.54 90.48%
2021-03-21 Windows 227.41 90.48%
2021-03-21 Android 384.00 90.48%
2021-03-20 iOS 2650.20 90.48%
2021-03-20 Windows 54.74 52.38%
2021-03-20 Windows 514.59 90.48%
2021-03-20 Windows 638.67 90.48%
2021-03-20 Windows 247.96 95.24%
2021-03-18 Android 388.39 90.48%
2021-03-18 Android 293.18 90.48%
2021-03-18 Windows 216.10 100.00%
2021-03-18 Windows 447.79 76.19%
2021-03-17 Android 202.02 100.00%
2021-03-16 Windows 1260.92 57.14%
2021-03-16 Windows 1491.12 57.14%
2021-03-16 Windows 445.96 57.14%
2021-03-14 Windows 492.90 100.00%
2021-03-10 Mac OS 331.03 100.00%
2021-03-10 Mac OS 354.06 100.00%
2021-03-10 Mac OS 376.18 100.00%
2021-03-10 Mac OS 178.94 90.48%
2021-03-10 Mac OS 275.31 90.48%
2021-03-10 Windows 489.72 85.71%
2021-03-10 Mac OS 154.99 90.48%
2021-03-09 Android 244.93 95.24%
2021-03-08 Linux 283.04 90.48%
2021-03-02 Windows 426.93 90.48%
2021-03-02 Windows 722.16 90.48%
2021-03-02 Windows 782.50 90.48%
2021-03-02 Windows 452.97 90.48%
2021-03-01 Windows 412.94 100.00%
2021-03-01 Windows 414.36 95.24%
2021-02-27 Mac OS 388.63 85.71%
2021-02-26 Windows 92.46 76.19%
2021-02-24 Windows 309.38 85.71%
2021-02-22 Mac OS 194.24 90.48%
2021-02-22 Windows 529.22 90.48%
2021-02-22 Android 384.26 90.48%
2021-02-22 Android 360.41 90.48%
2021-02-22 Android 278.11 90.48%
2021-02-22 Android 177.68 85.71%
2021-02-22 Windows 544.40 90.48%
2021-02-21 Windows 133.92 90.48%
2021-02-21 Windows 318.64 90.48%
2021-02-21 Windows 538.83 90.48%
2021-02-21 Windows 683.86 90.48%
2021-02-18 iOS 722.54 100.00%
2021-02-18 iOS 445.52 97.62%
2021-02-18 iOS 214.36 97.62%
2021-02-18 iOS 515.58 100.00%
2021-02-16 Windows 547.82 90.48%
2021-02-16 Windows 556.47 90.48%
2021-02-16 Windows 88.59 100.00%
2021-02-15 iOS 367.22 100.00%
2021-02-15 Windows 292.87 90.48%
2021-02-15 Windows 536.61 90.48%
2021-02-15 Android 174.17 88.10%
2021-02-15 Linux 485.14 85.71%
2021-02-14 Windows 244.19 90.48%
2021-02-13 Android 249.31 90.48%
2021-02-10 Windows 492.30 90.48%
2021-02-09 Android 656.64 90.48%
2021-02-09 Android 516.93 90.48%
2021-02-08 Android 183.88 100.00%
2021-02-07 Android 414.18 100.00%
2021-02-06 Mac OS 148.14 83.33%
2021-02-05 iOS 381.73 100.00%
2021-02-01 Mac OS 179.97 90.48%
2021-02-01 Mac OS 98.90 90.48%
2021-02-01 Windows 865.70 80.95%
2021-01-31 Android 207.57 85.71%
2021-01-31 Windows 579.00 90.48%
2021-01-31 Android 534.47 100.00%
2021-01-30 Linux 356.64 100.00%
2021-01-29 Android 147.17 100.00%
2021-01-29 Windows 116.64 80.95%
2021-01-28 Android 706.26 100.00%
2021-01-27 Mac OS 54.54 100.00%
2021-01-27 Mac OS 57.49 100.00%
2021-01-27 Windows 174.32 85.71%
2021-01-26 Linux 304.54 95.24%
2021-01-25 Windows 294.10 90.48%
2021-01-25 Mac OS 504.89 90.48%
2021-01-20 Windows 186.58 90.48%
2021-01-20 Windows 223.79 90.48%
2021-01-17 Linux 408.56 83.33%
2021-01-16 Android 728.42 90.48%
2021-01-13 Android 302.58 90.48%
2021-01-13 Android 252.97 100.00%
2021-01-12 Windows 165.81 90.48%
2021-01-09 Windows 320.22 69.05%
2021-01-07 Windows 560.81 83.33%
2021-01-03 Windows 324.02 76.19%
2020-12-31 Windows 467.89 90.48%
2020-12-29 Windows 617.40 90.48%
2020-12-28 Windows 350.25 90.48%
2020-12-28 Windows 178.18 90.48%
2020-12-27 Windows 664.83 100.00%
2020-12-23 Windows 210.02 90.48%
2020-12-22 Windows 434.89 90.48%
2020-12-22 Windows 522.27 90.48%
2020-12-22 Windows 492.39 90.48%
2020-12-22 Windows 294.50 90.48%
2020-12-22 Windows 470.18 85.71%
2020-12-22 Windows 495.80 100.00%
2020-12-22 Windows 275.32 90.48%
2020-12-20 iOS 163.57 100.00%
2020-12-20 iOS 233.94 100.00%
2020-12-13 Android 143.28 88.10%
2020-12-11 Windows 322.14 90.48%
2020-12-07 Windows 309.83 100.00%
2020-12-06 Windows 98.31 88.10%
