FreeBrowser website

https://freebrowser.org/

FreeBrowser platforms

Platform Speed Stability
Android 293 kbps 98%
Windows - -

FreeBrowser protocols

Other: Other protocol.

FreeBrowser performance

by month | year

Speed

Stability

Number of tests

All Tests

Created At Platform Location Median Speed Stability
2024-12-10 Android 60.97 95.24%
2024-12-10 Android 60.97 95.24%
2024-12-10 Android 60.97 95.24%
2024-12-10 Mac OS 738.97 100.00%
2024-12-09 Android 411.28 100.00%
2024-12-04 Android 602.03 100.00%
2024-12-03 Android 260.62 92.86%
2024-12-01 Android 135.28 100.00%
2024-11-27 Android 225.17 100.00%
2024-11-24 Android 717.78 100.00%
2024-11-18 Android 267.25 100.00%
2024-11-18 Android 288.64 90.48%
2024-11-16 Android 75.86 90.48%
2024-11-06 Android 156.17 100.00%
2024-11-06 Android 350.59 100.00%
2024-11-04 Android 182.96 100.00%
2024-11-03 Android 361.85 100.00%
2024-10-31 Android 480.82 100.00%
2024-10-31 Android 474.52 97.62%
2024-10-29 Android 340.38 100.00%
2024-10-26 Android 176.32 100.00%
2024-10-22 Android 389.55 100.00%
2024-10-19 Android 133.54 95.24%
2024-10-19 Android 432.49 100.00%
2024-10-18 Android 408.45 100.00%
2024-10-18 Android 691.25 100.00%
2024-10-17 Android 88.81 97.62%
2024-10-17 Android 88.81 97.62%
2024-10-16 Windows 667.31 100.00%
2024-10-14 Android 92.47 95.24%
2024-10-14 Android 533.74 100.00%
2024-10-13 Android 383.06 100.00%
2024-10-11 Android 355.65 100.00%
2024-10-08 Android 171.49 100.00%
2024-10-08 Android 88.12 78.57%
2024-10-01 Android 355.97 100.00%
2024-09-28 Android 105.88 80.95%
2024-09-28 Android 105.88 80.95%
2024-09-27 Android 454.27 100.00%
2024-09-26 Android 643.30 100.00%
2024-09-26 Android 318.23 100.00%
2024-09-25 Mac OS 111.32 100.00%
2024-09-23 Android 223.77 100.00%
2024-09-23 Android 477.90 100.00%
2024-09-15 Android 601.93 100.00%
2024-09-13 Android 355.97 100.00%
2024-09-12 Android 120.59 83.33%
2024-09-12 Android 648.07 100.00%
2024-09-12 Android 340.44 100.00%
2024-09-11 Android 433.60 100.00%
2024-09-09 Android 454.82 100.00%
2024-09-08 Android 257.34 100.00%
2024-09-08 Android 704.37 100.00%
2024-09-06 Android 397.84 100.00%
2024-09-06 Android 340.66 100.00%
2024-09-04 Android 261.19 95.24%
2024-09-04 Android 199.00 95.24%
2024-09-02 Android 392.26 95.24%
2024-09-02 Android 238.51 92.86%
2024-08-27 Android 526.85 95.24%
2024-08-26 Android 255.30 92.86%
2024-08-26 Android 242.35 92.86%
2024-08-21 Windows 864.85 61.90%
2024-08-20 Android 109.10 100.00%
2024-08-18 Android 156.83 97.62%
2024-08-17 Android 339.75 100.00%
2024-08-17 Android 142.68 95.24%
2024-08-17 Android 286.80 100.00%
2024-08-16 Android 380.17 100.00%
2024-08-16 Android 1129.17 100.00%
2024-08-16 Android 528.46 100.00%
2024-08-13 Android 104.43 100.00%
2024-08-13 Android 39.51 95.24%
2024-08-13 Android 597.83 100.00%
2024-08-13 Android 542.74 100.00%
2024-08-11 Android 857.08 97.62%
2024-08-09 Android 510.88 92.86%
2024-08-09 Android 656.49 100.00%
2024-08-09 Android 366.49 100.00%
2024-08-09 Android 678.56 100.00%
2024-08-08 Android 158.26 90.48%
2024-08-08 Android 439.22 100.00%
2024-08-08 Android 269.95 100.00%
2024-08-08 Android 252.19 100.00%
2024-08-07 Android 415.52 100.00%
2024-08-06 Android 324.77 100.00%
2024-08-06 Android 652.65 100.00%
2024-08-05 Windows 67.22 66.67%
2024-08-03 Android 162.73 100.00%
2024-07-30 Android 585.31 100.00%
2024-07-30 Android 312.43 100.00%
2024-07-29 Android 254.43 100.00%
2024-07-28 Android 163.80 100.00%
2024-07-27 Android 286.58 100.00%
2024-07-23 Android 619.60 78.57%
2024-07-23 Android 214.52 78.57%
2024-07-22 Android 138.61 97.62%
2024-07-20 Android 259.13 100.00%
2024-07-19 Android 229.65 100.00%
2024-07-19 Android 254.13 100.00%
2024-07-18 Android 580.37 100.00%
2024-07-17 Android 401.01 100.00%
2024-07-16 Android 342.14 100.00%
2024-07-16 Android 961.60 100.00%
2024-07-16 Android 737.51 100.00%
2024-07-15 Android 307.03 85.71%
2024-07-14 Android 481.86 100.00%
2024-07-14 Android 210.56 92.86%
2024-07-10 Android 278.32 100.00%
2024-07-10 Android 405.10 100.00%
2024-07-10 Android 712.57 100.00%
2024-07-09 Android 949.99 100.00%
2024-07-08 Android 719.04 100.00%
2024-07-07 Android 538.39 95.24%
2024-07-07 Android 464.52 100.00%
2024-07-04 Android 489.88 100.00%
2024-07-03 Android 910.80 100.00%
2024-07-02 Android 1078.06 100.00%
2024-06-30 Windows 353.76 90.48%
2024-06-29 Android 582.62 100.00%
2024-06-29 Android 258.88 100.00%
2024-06-29 Android 268.41 100.00%
2024-06-27 Android 243.72 100.00%
2024-06-25 Android 488.84 100.00%
2024-06-23 Android 361.12 100.00%
2024-06-22 Android 906.88 100.00%
2024-06-22 Android 363.85 100.00%
2024-06-22 Android 269.89 100.00%
2024-06-21 Android 329.61 100.00%
2024-06-19 Windows 124.76 100.00%
2024-06-19 Android 766.28 100.00%
2024-06-16 Android 299.04 100.00%
2024-06-14 Android 562.59 100.00%
2024-06-14 Android 976.10 100.00%
2024-06-13 Android 746.60 100.00%
2024-06-12 Android 708.26 100.00%
2024-06-12 Android 695.87 100.00%
2024-06-12 Android 595.07 100.00%
2024-06-11 Android 693.49 100.00%
2024-06-09 Android 156.90 100.00%
2024-06-08 Android 606.45 100.00%
2024-06-08 Android 508.19 97.62%
2024-06-07 Android 846.51 100.00%
2024-06-06 Android 389.17 100.00%
2024-06-06 Android 620.53 100.00%
2024-06-03 Android 365.29 100.00%
2024-06-02 Android 1018.33 100.00%
2024-06-02 Android 792.03 100.00%
2024-05-30 Android 502.37 100.00%
2024-05-29 Android 277.35 100.00%
2024-05-28 Android 500.55 100.00%
2024-05-26 Android 531.78 100.00%
2024-05-26 Android 493.25 100.00%
2024-05-25 Android 142.94 95.24%
2024-05-23 Android 344.65 100.00%
2024-05-23 Android 567.79 100.00%
2024-05-22 Android 493.57 100.00%
2024-05-21 Android 482.01 100.00%
2024-05-21 Android 194.19 92.86%
2024-05-21 Android 518.47 100.00%
2024-05-20 Android 294.79 97.62%
2024-05-19 Android 525.63 100.00%
2024-05-18 Android 945.21 100.00%
2024-05-18 Android 218.77 100.00%
2024-05-18 Android 393.81 97.62%
2024-05-18 Android 22.71 90.48%
2024-05-18 Android 500.20 100.00%
2024-05-17 Android 413.93 100.00%
2024-05-17 Android 282.37 100.00%
2024-05-16 Android 443.66 100.00%
2024-05-15 Android 434.78 100.00%
2024-05-14 Android 629.90 100.00%
2024-05-14 Android 762.90 100.00%
2024-05-13 Android 1123.25 100.00%
2024-05-12 Android 364.45 100.00%
2024-05-11 Android 516.27 100.00%
2024-05-10 Android 697.29 100.00%
2024-05-10 Android 445.17 100.00%
2024-05-09 Android 160.10 100.00%
2024-05-09 Android 120.61 100.00%
2024-05-09 Android 356.54 100.00%
2024-05-08 Android 604.51 100.00%
2024-05-07 Android 468.23 100.00%
2024-05-07 Android 494.82 100.00%
2024-05-07 Android 350.06 100.00%
2024-05-07 Android 482.79 100.00%
2024-05-06 Android 279.89 100.00%
2024-05-05 Android 652.22 100.00%
2024-05-04 Android 741.56 100.00%
2024-05-04 Android 689.12 100.00%
2024-05-04 Android 946.42 100.00%
2024-05-03 Android 939.08 100.00%
2024-05-03 Android 599.95 100.00%
2024-05-02 Android 614.22 100.00%
2024-05-02 Android 562.07 100.00%
2024-05-02 Android 625.39 100.00%
2024-05-01 Android 350.30 100.00%
2024-04-30 Android 1053.42 100.00%
2024-04-29 Android 347.82 100.00%
2024-04-28 Android 627.38 100.00%
2024-04-27 Windows 1991.40 100.00%
2024-04-23 Android 788.69 100.00%
2024-04-23 Android 401.64 100.00%
2024-04-22 Android 426.01 100.00%
2024-04-22 Android 564.11 100.00%
2024-04-21 Android 153.88 97.62%
2024-04-21 Android 254.60 100.00%
2024-04-21 Android 413.04 100.00%
2024-04-20 Android 194.81 100.00%
2024-04-20 Android 598.02 100.00%
2024-04-20 Android 652.96 100.00%
2024-04-18 Android 675.09 100.00%
2024-04-18 Android 202.22 100.00%
2024-04-17 Android 1222.49 100.00%
2024-04-17 Android 333.62 100.00%
2024-04-16 Android 674.21 100.00%
2024-04-16 Android 142.51 100.00%
2024-04-16 Android 763.95 100.00%
2024-04-16 Android 263.10 100.00%
2024-04-15 Android 1099.01 100.00%
2024-04-15 Android 1037.73 100.00%
2024-04-14 Android 600.34 100.00%
2024-04-14 Android 246.46 100.00%
2024-04-14 Android 923.16 100.00%
2024-04-13 Android 575.50 100.00%
2024-04-12 Android 393.88 100.00%
2024-04-12 Android 617.50 100.00%
2024-04-11 Android 700.18 97.62%
2024-04-11 Android 1101.76 100.00%
2024-04-09 Android 268.79 100.00%
2024-04-07 Android 1288.70 100.00%
2024-04-07 Android 1058.90 100.00%
2024-04-07 Android 716.92 100.00%
2024-04-07 Android 521.31 100.00%
2024-04-06 Android 465.88 100.00%
2024-04-06 Android 389.10 100.00%
2024-04-06 Android 543.77 100.00%
2024-04-06 Android 742.98 100.00%
2024-04-06 Android 800.48 100.00%
2024-04-06 Android 730.23 100.00%
2024-04-06 Android 455.69 100.00%
2024-04-06 Android 645.56 100.00%
2024-04-06 Android 606.36 100.00%
2024-04-05 Android 402.48 100.00%
2024-04-05 Android 428.60 100.00%
2024-04-04 Android 364.09 100.00%
2024-04-03 Android 494.34 100.00%
2024-04-02 Android 750.43 100.00%
2024-04-01 Android 735.36 100.00%
2024-03-31 Android 558.59 100.00%
2024-03-31 Android 453.78 100.00%
2024-03-30 Android 260.95 100.00%
2024-03-29 Android 539.07 100.00%
2024-03-29 Android 703.25 100.00%
2024-03-29 Android 381.01 100.00%
2024-03-29 Android 450.36 100.00%
2024-03-28 Android 560.96 100.00%
2024-03-27 Android 646.01 100.00%
2024-03-24 Android 399.77 100.00%
2024-03-23 Android 312.36 100.00%
2024-03-23 Android 980.01 100.00%
2024-03-21 Android 634.24 100.00%
2024-03-21 Android 680.53 100.00%
2024-03-20 Android 473.28 100.00%
2024-03-20 Android 118.33 100.00%
2024-03-20 Android 602.21 100.00%
2024-03-19 Android 238.60 100.00%
2024-03-18 Android 396.21 100.00%
2024-03-18 Android 389.84 100.00%
2024-03-18 Android 486.82 100.00%
2024-03-17 Android 480.16 100.00%
2024-03-17 Android 432.74 100.00%
2024-03-17 Android 281.44 100.00%
2024-03-13 Android 564.41 100.00%
2024-03-12 Android 660.74 100.00%
2024-03-12 Android 573.14 100.00%
2024-03-10 Android 924.21 100.00%
2024-03-10 Android 460.22 100.00%
2024-03-10 Android 370.30 100.00%
2024-03-10 Android 510.72 100.00%
2024-03-10 Android 512.26 100.00%
2024-03-09 Android 448.61 100.00%
2024-03-07 Android 380.03 100.00%
2024-03-07 Android 1108.04 100.00%
2024-03-07 Android 287.71 100.00%
2024-03-06 Android 466.52 100.00%
2024-03-06 Android 589.37 100.00%
2024-03-06 Android 417.28 100.00%
2024-03-05 Android 815.46 100.00%
2024-03-04 Android 620.72 100.00%
2024-03-04 Android 648.67 100.00%
2024-03-03 Android 587.24 100.00%
2024-03-03 Android 479.52 100.00%
2024-03-03 Android 504.92 100.00%
2024-03-02 Android 482.31 100.00%
2024-03-02 Android 564.34 100.00%
2024-03-02 Android 259.38 100.00%
2024-03-02 Android 809.09 100.00%
2024-03-01 Android 685.14 100.00%
2024-03-01 Android 456.44 100.00%
2024-03-01 Android 183.64 100.00%
2024-03-01 Android 452.33 100.00%
2024-03-01 Android 336.71 100.00%
2024-02-29 Android 316.73 100.00%
2024-02-28 Android 209.79 100.00%
2024-02-28 Android 335.77 100.00%
2024-02-28 Android 410.43 100.00%
2024-02-28 Android 673.72 100.00%
2024-02-28 Android 482.91 100.00%
2024-02-28 Android 439.57 100.00%
2024-02-27 Android 572.83 100.00%
2024-02-27 Android 552.22 100.00%
2024-02-27 Android 455.62 100.00%
2024-02-22 Android 424.14 100.00%
2024-02-22 Android 564.79 100.00%
2024-02-21 Android 147.67 100.00%
2024-02-21 Android 820.26 100.00%
2024-02-21 Android 403.42 100.00%
2024-02-21 Android 539.67 100.00%
2024-02-19 Android 628.80 100.00%
2024-02-18 Android 559.44 100.00%
2024-02-17 Android 263.80 100.00%
2024-02-17 Android 365.91 100.00%
2024-02-17 Android 621.82 100.00%
2024-02-17 Android 420.86 100.00%
2024-02-08 Android 627.44 100.00%
2024-02-08 Android 336.11 100.00%
2024-02-07 Android 590.33 100.00%
2024-02-03 Android 329.96 100.00%
2024-02-03 Android 491.19 100.00%
2024-02-03 Android 913.92 100.00%
2024-01-31 Android 536.51 100.00%
2024-01-31 Android 466.40 100.00%
2024-01-31 Android 1216.33 100.00%
2024-01-31 Android 623.25 100.00%
2024-01-30 Android 1057.65 100.00%
2024-01-29 Android 156.89 100.00%
2024-01-29 Android 423.69 100.00%
2024-01-29 Android 506.00 100.00%
2024-01-28 Android 502.11 100.00%
2024-01-28 Android 1147.78 100.00%
2024-01-27 Android 468.47 100.00%
2024-01-27 Android 161.54 100.00%
2024-01-27 Android 660.74 100.00%
2024-01-27 Android 203.40 95.24%
2024-01-26 Android 878.98 100.00%
2024-01-26 Android 159.09 83.33%
2024-01-26 Windows 183.88 100.00%
2024-01-26 Windows 171.67 100.00%
2024-01-25 Android 424.73 100.00%
2024-01-24 Android 1006.59 100.00%
2024-01-24 Android 153.16 100.00%
2024-01-23 Android 390.56 100.00%
2024-01-22 Android 392.73 100.00%
2024-01-22 Android 486.28 100.00%
2024-01-22 Android 375.26 100.00%
2024-01-21 Android 1037.11 100.00%
2024-01-21 Android 838.12 97.62%
2024-01-20 Android 499.05 100.00%
2024-01-20 Android 556.95 100.00%
2024-01-20 Android 436.78 78.57%
2024-01-20 Android 302.55 100.00%
2024-01-20 Android 762.29 100.00%
2024-01-19 Android 201.37 100.00%
2024-01-19 Android 690.38 100.00%
2024-01-19 Android 1122.19 100.00%
2024-01-18 Android 632.03 100.00%
2024-01-18 Android 516.35 100.00%
2024-01-15 Android 566.93 100.00%
2024-01-15 Android 564.08 100.00%
2024-01-14 Android 501.20 100.00%
2024-01-14 Android 121.96 100.00%
2024-01-13 Android 167.32 100.00%
2024-01-13 Android 299.67 100.00%
2024-01-13 Android 860.17 100.00%
2024-01-12 Android 653.39 100.00%
2024-01-09 Android 234.03 100.00%
2024-01-05 Android 712.61 100.00%
2024-01-04 Android 329.14 100.00%
2024-01-03 Windows 760.28 100.00%
2023-12-26 Android 370.78 100.00%
2023-12-25 Android 162.82 100.00%
2023-12-25 Android 445.31 100.00%
2023-12-24 Android 446.87 100.00%
2023-12-24 Android 333.69 100.00%
2023-12-23 Windows 132.86 90.48%
2023-12-20 Android 460.84 100.00%
2023-12-20 Android 663.35 100.00%
2023-12-20 Android 722.89 100.00%
2023-12-19 Android 151.03 92.86%
2023-12-18 Android 191.07 95.24%
2023-12-18 Android 168.58 100.00%
2023-12-17 Android 635.10 100.00%
2023-12-17 Android 361.25 100.00%
2023-12-16 Android 261.59 100.00%
2023-12-16 Android 226.77 100.00%
2023-12-15 Android 244.68 100.00%
2023-12-15 Windows 125.28 95.24%
2023-12-14 Android 207.44 95.24%
2023-12-14 Android 547.45 100.00%
2023-12-14 Android 390.55 100.00%
2023-12-13 Android 606.25 100.00%
2023-12-12 Android 291.95 100.00%
2023-12-12 Android 594.34 100.00%
2023-12-12 Android 550.69 100.00%
2023-12-12 Android 414.02 100.00%
2023-12-10 Android 432.94 100.00%
2023-12-09 Android 135.71 100.00%
2023-12-09 Android 411.43 100.00%
2023-12-08 Android 402.78 100.00%
2023-12-05 Android 1059.08 100.00%
2023-12-04 Android 792.22 100.00%
2023-12-04 Android 673.13 100.00%
2023-12-03 Android 461.25 100.00%
2023-12-02 Android 925.21 100.00%
2023-12-02 Android 527.75 100.00%
2023-12-02 Android 490.88 100.00%
2023-12-01 Android 498.14 100.00%
2023-12-01 Android 56.61 92.86%
2023-12-01 Android 481.03 100.00%
2023-12-01 Android 391.75 100.00%
2023-11-30 Android 145.93 100.00%
2023-11-29 Android 531.96 100.00%
2023-11-29 Android 315.41 100.00%
2023-11-29 Android 600.97 100.00%
2023-11-28 Android 396.40 100.00%
2023-11-28 Android 986.93 100.00%
2023-11-28 Android 568.69 100.00%
2023-11-28 Android 897.92 100.00%
2023-11-27 Android 112.27 100.00%
2023-11-27 Android 37.55 95.24%
2023-11-27 Android 40.02 100.00%
2023-11-27 Android 148.93 100.00%
2023-11-27 Android 160.00 100.00%
2023-11-26 Android 144.76 100.00%
2023-11-25 Android 257.98 100.00%
2023-11-25 Android 542.15 100.00%
2023-11-25 Android 539.64 100.00%
2023-11-24 Android 574.56 100.00%
2023-11-23 Android 550.40 100.00%
2023-11-23 Android 348.17 100.00%
2023-11-23 Android 368.07 100.00%
2023-11-19 Android 569.07 100.00%
2023-11-19 Android 505.85 97.62%
2023-11-19 Android 240.02 100.00%
2023-11-19 Android 1008.91 100.00%
2023-11-18 Android 201.36 100.00%
2023-11-18 Android 264.16 100.00%
2023-11-18 Android 521.95 100.00%
2023-11-18 Android 354.12 100.00%
2023-11-18 Android 341.38 100.00%
2023-11-17 Android 513.74 100.00%
2023-11-17 Android 400.44 100.00%
2023-11-17 Android 530.73 100.00%
2023-11-16 Windows 89.20 100.00%
2023-11-16 Windows 100.24 97.62%
2023-11-16 Windows 96.18 100.00%
2023-11-16 Windows 111.91 95.24%
2023-11-15 Android 161.80 100.00%
2023-11-15 Android 635.20 100.00%
2023-11-15 Windows 64.39 97.62%
2023-11-15 Windows 79.42 92.86%
2023-11-15 Windows 79.42 92.86%
2023-11-15 Android 324.32 100.00%
2023-11-14 Android 672.55 100.00%
2023-11-14 Android 133.89 97.62%
2023-11-14 Android 563.46 100.00%
2023-11-13 Android 803.43 100.00%
2023-11-12 Android 585.29 100.00%
2023-11-11 Android 262.01 100.00%
2023-11-10 Android 209.76 100.00%
2023-11-10 Android 146.02 100.00%
2023-11-10 Android 535.56 100.00%
2023-11-09 Windows 248.06 100.00%
2023-11-08 Android 401.26 100.00%
2023-11-08 Android 803.07 100.00%
2023-11-07 Android 644.41 100.00%
2023-11-07 Android 877.26 100.00%
2023-11-06 Android 218.01 100.00%
2023-11-06 Android 449.89 100.00%
2023-11-05 Android 570.43 100.00%
2023-11-05 Android 1098.09 100.00%
2023-11-04 Android 347.28 100.00%
2023-11-04 Android 370.95 100.00%
2023-11-03 Linux 631.70 100.00%
2023-11-03 Android 197.33 100.00%
2023-11-02 Android 314.38 100.00%
2023-11-02 Android 49.16 97.62%
2023-11-01 Android 319.24 100.00%
2023-11-01 Android 662.44 100.00%
2023-10-31 Android 197.71 100.00%
2023-10-31 Android 383.65 100.00%
2023-10-28 Android 570.30 100.00%
2023-10-27 Android 599.98 100.00%
2023-10-27 Android 331.28 100.00%
2023-10-25 Android 981.46 100.00%
2023-10-24 Android 845.40 100.00%
2023-10-22 Android 362.01 100.00%
2023-10-21 Android 299.27 100.00%
2023-10-20 Android 592.68 100.00%
2023-10-19 Android 379.88 100.00%
2023-10-18 Android 296.52 97.62%
2023-10-18 Android 482.70 100.00%
2023-10-15 Android 213.66 85.71%
2023-10-12 Android 72.84 90.48%
2023-10-12 Android 543.24 100.00%
2023-10-11 Android 513.78 100.00%
2023-10-10 Android 388.83 100.00%
2023-10-09 Android 278.68 100.00%
2023-10-08 Android 527.17 100.00%
2023-10-05 Android 687.92 100.00%
2023-10-03 Android 231.12 100.00%
2023-10-03 Android 840.18 100.00%
2023-10-02 Android 382.17 100.00%
2023-10-01 Android 127.16 95.24%
2023-10-01 Android 235.60 95.24%
2023-10-01 Android 318.11 100.00%
2023-09-30 Android 188.02 100.00%
2023-09-29 Android 325.03 100.00%
2023-09-29 Android 252.10 85.71%
2023-09-27 Android 666.92 100.00%
2023-09-27 Android 493.81 100.00%
2023-09-23 Android 505.28 100.00%
2023-09-23 Android 506.83 100.00%
2023-09-22 Android 27.54 35.71%
2023-09-22 Android 67.80 66.67%
2023-09-22 Android 43.08 85.71%
2023-09-20 Android 243.83 100.00%
2023-09-20 Android 202.82 100.00%
2023-09-19 Android 27.04 85.71%
2023-09-19 Android 28.97 85.71%
2023-09-17 Android 482.54 100.00%
2023-09-17 Android 333.29 100.00%
2023-09-17 Android 299.84 100.00%
2023-09-16 Android 275.58 100.00%
2023-09-15 Android 102.08 100.00%
2023-09-15 Android 444.38 100.00%
2023-09-14 Android 104.31 100.00%
2023-09-13 Android 176.39 100.00%
2023-09-13 Android 119.57 97.62%
2023-09-12 Android 23.26 80.95%
2023-09-11 Android 63.22 80.95%
2023-09-11 Android 135.62 100.00%
2023-09-08 Android 165.25 100.00%
2023-09-07 Android 45.26 83.33%
2023-09-05 Android 261.23 100.00%
2023-09-02 Android 53.64 85.71%
2023-08-31 Android 54.95 100.00%
2023-08-30 Android 57.68 80.95%
2023-08-30 Android 63.20 95.24%
2023-08-30 Android 183.08 100.00%
2023-08-24 Android 57.73 97.62%
2023-08-24 Android 66.97 100.00%
2023-08-19 Android 169.36 78.57%
2023-08-18 Android 331.37 100.00%
2023-08-18 Android 115.39 100.00%
2023-08-17 Android 123.83 100.00%
2023-08-16 Android 145.70 100.00%
2023-08-16 Android 134.50 80.95%
2023-08-14 Android 169.27 80.95%
2023-08-14 Android 209.90 80.95%
2023-08-13 Android 91.65 92.86%
2023-08-13 Android 94.40 90.48%
2023-08-12 Android 161.03 100.00%
2023-08-12 Android 137.23 100.00%
2023-08-11 Android 110.71 100.00%
2023-08-11 Android 69.16 35.71%
2023-08-11 Android 81.10 97.62%
2023-08-11 Android 56.23 100.00%
2023-08-11 Android 150.96 100.00%
2023-08-11 Android 245.68 100.00%
2023-08-11 Android 41.37 100.00%
2023-08-10 Android 303.90 100.00%
2023-08-09 Android 125.37 100.00%
2023-08-09 Android 259.25 85.71%
2023-08-06 Android 321.86 95.24%
2023-08-06 Android 258.90 95.24%
2023-08-05 Android 30.00 78.57%
2023-08-01 Android 237.56 95.24%
2023-07-31 Linux 43.40 88.10%
2023-07-31 Linux 43.40 88.10%
2023-07-31 Linux 31.51 88.10%
2023-07-31 Android 182.58 85.71%
2023-07-31 Android 151.57 95.24%
2023-07-31 Android 301.83 85.71%
2023-07-27 Android 51.95 92.86%
2023-07-26 Android 220.29 95.24%
2023-07-26 Android 187.31 95.24%
2023-07-26 Android 87.43 92.86%
2023-07-24 Android 69.43 80.95%
2023-07-24 Android 835.29 95.24%
2023-07-24 Android 177.99 95.24%
2023-07-23 Android 529.64 95.24%
2023-07-23 Android 287.59 80.95%
2023-07-22 Android 179.92 95.24%
2023-07-21 Android 527.76 23.81%
2023-07-20 Android 153.82 92.86%
2023-07-20 Android 123.96 88.10%
2023-07-17 Android 551.49 95.24%
2023-07-15 Android 214.72 90.48%
2023-07-13 Android 117.52 95.24%
2023-07-10 Android 333.88 95.24%
2023-07-08 Android 53.84 45.24%
2023-07-07 Android 97.01 54.76%
2023-07-07 Linux 171.61 95.24%
2023-07-05 Android 125.49 95.24%
2023-07-03 Android 126.57 88.10%
2023-06-27 Android 125.72 92.86%
2023-06-26 Android 231.92 100.00%
2023-06-24 Android 236.18 100.00%
2023-06-23 Android 328.30 73.81%
2023-06-23 Android 412.50 100.00%
2023-06-22 Android 145.90 71.43%
2023-06-22 Android 1049.37 100.00%
2023-06-22 Android 480.29 97.62%
2023-06-18 Android 353.34 100.00%
2023-06-15 Android 469.66 100.00%
2023-06-15 Android 504.62 100.00%
2023-06-15 Android 629.94 100.00%
2023-06-14 Android 309.20 80.95%
2023-06-12 Android 203.88 100.00%
2023-06-12 Android 174.82 100.00%
2023-06-09 Android 158.58 97.62%
2023-06-09 Android 252.53 100.00%
2023-06-08 Android 112.11 97.62%
2023-06-06 Android 315.13 100.00%
2023-06-06 Android 196.95 100.00%
2023-06-06 Android 160.97 100.00%
2023-06-05 Android 196.07 100.00%
2023-06-05 Android 191.50 100.00%
2023-06-04 Android 486.13 100.00%
2023-06-03 Android 217.84 100.00%
2023-06-03 Android 295.85 97.62%
2023-06-02 Android 136.45 97.62%
2023-06-01 Android 69.06 76.19%
2023-06-01 Android 93.24 45.24%
2023-06-01 Android 119.18 71.43%
2023-06-01 Android 173.50 78.57%
2023-05-31 Android 261.37 92.86%
2023-05-30 Android 223.25 100.00%
2023-05-30 Android 88.65 57.14%
2023-05-27 Android 99.54 80.95%
2023-05-27 Android 510.67 78.57%
2023-05-24 Android 280.01 100.00%
2023-05-23 Android 73.56 100.00%
2023-05-23 Android 242.77 100.00%
2023-05-23 Android 97.44 100.00%
2023-05-23 Android 114.73 100.00%
2023-05-23 Mac OS 469.69 90.48%
2023-05-23 Android 211.69 100.00%
2023-05-23 Android 203.14 100.00%
2023-05-23 Android 252.04 100.00%
2023-05-23 Android 227.26 100.00%
2023-05-23 Android 246.66 100.00%
2023-05-23 Android 200.88 100.00%
2023-05-22 Android 193.60 92.86%
2023-05-21 Android 107.00 76.19%
2023-05-21 Android 111.77 100.00%
2023-05-21 Android 308.44 100.00%
2023-05-21 Android 120.05 85.71%
2023-05-21 Android 344.94 100.00%
2023-05-21 Android 405.35 100.00%
2023-05-20 Android 191.37 100.00%
2023-05-20 Android 316.96 97.62%
2023-05-19 Android 321.05 100.00%
2023-05-19 Android 172.76 100.00%
2023-05-19 Android 179.28 95.24%
2023-05-19 Android 210.87 100.00%
2023-05-18 Android 192.90 100.00%
2023-05-17 Android 243.44 88.10%
2023-05-16 Android 104.60 95.24%
2023-05-16 Android 100.64 100.00%
2023-05-16 Android 127.60 100.00%
2023-05-16 Android 107.63 97.62%
2023-05-16 Android 78.96 100.00%
2023-05-16 Android 108.33 100.00%
2023-05-16 Android 135.89 97.62%
2023-05-15 Android 154.70 97.62%
2023-05-15 Android 114.51 100.00%
2023-05-15 Android 146.78 100.00%
2023-05-15 Android 182.34 100.00%
2023-05-15 Android 173.80 100.00%
2023-05-15 Android 210.33 100.00%
2023-05-15 Android 189.97 100.00%
2023-05-15 Android 225.95 100.00%
2023-05-15 Android 204.58 97.62%
2023-05-15 Android 274.42 100.00%
2023-05-15 Android 318.59 100.00%
2023-05-15 Android 273.91 100.00%
2023-05-15 Android 248.16 100.00%
2023-05-15 Android 247.21 100.00%
2023-05-15 Android 235.34 100.00%
2023-05-15 Android 157.64 100.00%
2023-05-15 Android 242.73 100.00%
2023-05-15 Android 221.18 100.00%
2023-05-15 Android 210.02 100.00%
2023-05-15 Android 226.83 100.00%
2023-05-15 Android 209.39 100.00%
2023-05-14 Android 131.84 97.62%
2023-05-14 Android 285.24 97.62%
2023-05-14 Android 101.94 76.19%
2023-05-12 Android 111.03 95.24%
2023-05-12 Android 159.45 100.00%
2023-05-12 Android 249.87 100.00%
2023-05-11 Android 195.37 100.00%
2023-05-08 Android 273.77 100.00%
2023-05-07 Android 115.88 100.00%
2023-05-07 Android 468.04 100.00%
2023-05-07 Android 415.00 97.62%
2023-05-06 Android 239.81 100.00%
2023-05-06 Android 322.74 100.00%
2023-05-06 Android 227.01 100.00%
2023-05-05 Android 265.25 100.00%
2023-05-05 Android 185.88 95.24%
2023-05-05 Android 64.68 80.95%
2023-05-05 Android 201.33 97.62%
2023-05-04 Android 227.83 100.00%
2023-05-03 Android 145.20 40.48%
2023-05-03 Android 378.80 100.00%
2023-05-03 Android 348.88 100.00%
2023-05-03 Android 157.55 95.24%
2023-05-03 Android 110.32 100.00%
2023-05-03 Android 335.36 100.00%
2023-05-03 Android 228.10 100.00%
2023-05-02 Android 230.47 100.00%
